2014 Polar Bear Pink Cheeks Triathlon ~ Results

Events

Polar Bear Pink Cheeks Triathlon :
Triathlon : Run 3.1 Miles, Bike 6.2 Miles, Run 900 Yards
  • Race Date: Saturday, May 3, 2014
  • Location:Seward Middle School
  • Address: 304 Sea Lion Dr.
  • City/State/Zip:Seward, Alaska 99664
  • Country: USA

2014 Polar Bear Pink Cheeks Reverse Sprint Triathlon:

Race Headquarters is the Seward Middle School.
Coming into town, turn Rt. on Sea Lion Dr (2nd school on the right).
T-shirts will be given to participants after the race only when chip is returned.
Parking will be available at the Middle School as well as the High School.
Overflow parking will be at the Elementary School.

 

 

Other Info:

2014 Results:

-) 2014 Printable Race Results Here

Overall Team Times 
BIB FIRST RUN BIKE RUN BIKE SWIM TOTAL
38 Mirror Lake Marauders 19:20:50 22:11:05 41:31:55 8:16:00 49:47:55
28 Orange Crush 20:44:08 26:04:42 46:48:50 8:17:00 55:05:50
25 The Seward Wildflowers 21:02:54 28:29:17 49:32:11 12:01:00 61:33:11
31 Dragon (draggin') Riders 19:12:54 29:31:01 48:43:55 12:54:00 61:37:55
5 Yuki's Dream Team! 20:43:12 30:28:46 51:11:58 10:54:00 62:05:58
6 SuperWomen 21:58:41 29:46:24 51:45:05 10:42:00 62:27:05
12 3 Cheeks to the Wind 24:16:52 26:33:56 50:50:48 11:48:00 62:38:48
22 pK1 26:32:54 27:11:24 53:44:18 9:25:18 63:09:36
24 Get Naked 23:39:54 30:44:04 54:23:58 9:13:15 63:37:13
8 Team Jenni 24:35:54 31:20:36 55:56:30 8:44:22 64:40:52
30 Hyper Boys 22:13:40 29:19:20 51:33:00 13:09:00 64:42:00
21 THE PINK PIRANAHA'S 22:11:56 34:05:38 56:17:34 9:21:00 65:38:34
36 Remington Rovers 34:13:51 23:06:30 57:20:21 9:17:11 66:37:32
19 Pretty pink ponies 26:58:55 27:28:58 54:27:53 12:21:17 66:49:10
7 Giggle Cheeks 25:01:19 30:45:00 55:46:19 11:03:00 66:49:19
18 FabScrivWell 31:30:11 25:03:00 56:33:11 11:39:00 68:12:11
20 Tri and catch me if you can 27:50:52 26:14:28 54:05:20 14:08:00 68:13:20
26 Tri To Row 30:57:00 26:57:19 57:54:19 10:46:00 68:40:19
37 Salmon creek wahines 31:28:58 28:39:56 60:08:54 8:57:35 69:06:29
23 Pink Sheiks Varsity 30:00:57 23:22:17 53:23:14 16:57:00 70:20:14
34 Shooting Bears 23:16:55 29:09:06 52:26:01 19:44:07 72:10:08
33 Miss Fits 28:38:56 32:00:58 60:39:54 12:46:00 73:25:54
14 Bozookas and Junk 35:58:59 25:22:33 61:21:32 12:10:00 73:31:32
1 The 200 Grands 32:10:50 26:59:44 59:10:34 14:50:00 74:00:34
27 Strawberry Smoothies 21:51:50 40:55:06 62:46:56 12:08:00 74:54:56
29 Ladybugs 29:50:50 34:51:04 64:41:54 10:19:00 75:00:54
2 Beam Team 35:49:52 27:51:54 63:41:46 11:28:00 75:09:46
15 Huhu` Kanes (Angry Boys) 33:43:37 29:32:58 63:16:35 12:42:00 75:58:35
10 The Jonny Bops 35:59:57 23:03:52 59:03:49 17:01:18 76:05:07
9 SAK Town OG's 35:22:26 31:21:31 66:43:57 9:30:41 76:14:38
16 Tsunami Moms 28:54:54 26:39:56 55:34:50 21:09:00 76:43:50
32 Seachicks 29:36:46 32:03:52 61:40:38 17:30:00 79:10:38
39 Cheese Hawks 31:43:47 34:58:06 66:41:53 12:41:00 79:22:53
13 Chugiak Chicks 34:54:58 33:58:01 68:52:59 11:46:00 80:38:59
41 The Jets 33:45:19 35:15:18 69:00:37 12:41:16 81:41:53
3 Seward Seagirls 33:17:58 34:02:11 67:20:09 14:31:00 81:51:09
4 Seward Supergirls 30:13:56 41:40:28 71:54:24 15:09:22 87:03:46
17 Crazy 8's 39:05:54 39:56:48 79:02:42 9:17:06 88:19:48
35 Clark Family 51:53:57 26:46:13 78:40:10 12:10:00 90:50:10
42 The Scooby Doos 31:28:58 39:16:52 70:45:50 20:29:00 91:14:50

Youth Female Team 
BIB FIRST RUN BIKE RUN BIKE SWIM TOTAL
25 The Seward Wildflowers 21:02:54 28:29:17 49:32:11 12:01:00 61:33:11
21 THE PINK PIRANAHA'S 22:11:56 34:05:38 56:17:34 9:21:00 65:38:34
27 Strawberry Smoothies 21:51:50 40:55:06 62:46:56 12:08:00 74:54:56
29 Ladybugs 29:50:50 34:51:04 64:41:54 10:19:00 75:00:54
17 Crazy 8's 39:05:54 39:56:48 79:02:42 9:17:06 88:19:48

Female 18-39 Team 
BIB FIRST RUN BIKE RUN BIKE SWIM TOTAL
24 Get Naked 23:39:54 30:44:04 54:23:58 9:13:15 63:37:13
19 Pretty pink ponies 26:58:55 27:28:58 54:27:53 12:21:17 66:49:10
26 Tri To Row 30:57:00 26:57:19 57:54:19 10:46:00 68:40:19
37 Salmon creek wahines 31:28:58 28:39:56 60:08:54 8:57:35 69:06:29
33 Miss Fits 28:38:56 32:00:58 60:39:54 12:46:00 73:25:54
32 Seachicks 29:36:46 32:03:52 61:40:38 17:30:00 79:10:38

Youth Male Team 
BIB FIRST RUN BIKE RUN BIKE SWIM TOTAL
38 Mirror Lake Marauders 19:20:50 22:11:05 41:31:55 8:16:00 49:47:55
28 Orange Crush 20:44:08 26:04:42 46:48:50 8:17:00 55:05:50
8 Team Jenni 24:35:54 31:20:36 55:56:30 8:44:22 64:40:52
30 Hyper Boys 22:13:40 29:19:20 51:33:00 13:09:00 64:42:00
34 Shooting Bears 23:16:55 29:09:06 52:26:01 19:44:07 72:10:08
15 Huhu` Kanes (Angry Boys) 33:43:37 29:32:58 63:16:35 12:42:00 75:58:35
41 The Jets 33:45:19 35:15:18 69:00:37 12:41:16 81:41:53

Male 18-39 Team 
BIB FIRST RUN BIKE RUN BIKE SWIM TOTAL
42 The Scooby Doos 31:28:58 39:16:52 70:45:50 20:29:00 91:14:50

Female 40-59 Team 
BIB FIRST RUN BIKE RUN BIKE SWIM TOTAL
22 pK1 26:32:54 27:11:24 53:44:18 9:25:18 63:09:36
7 Giggle Cheeks 25:01:19 30:45:00 55:46:19 11:03:00 66:49:19
16 Tsunami Moms 28:54:54 26:39:56 55:34:50 21:09:00 76:43:50
13 Chugiak Chicks 34:54:58 33:58:01 68:52:59 11:46:00 80:38:59

Male 40-59 Team 
BIB FIRST RUN BIKE RUN BIKE SWIM TOTAL
2 Beam Team 35:49:52 27:51:54 63:41:46 11:28:00 75:09:46

Seniors 60+ Team 
BIB FIRST RUN BIKE RUN BIKE SWIM TOTAL
1 The 200 Grands 32:10:50 26:59:44 59:10:34 14:50:00 74:00:34

Adult Coed Mix Teams 
BIB FIRST RUN BIKE RUN BIKE SWIM TOTAL
31 Dragon (draggin') Riders 19:12:54 29:31:01 48:43:55 12:54:00 61:37:55
5 Yuki's Dream Team! 20:43:12 30:28:46 51:11:58 10:54:00 62:05:58
6 SuperWomen 21:58:41 29:46:24 51:45:05 10:42:00 62:27:05
12 3 Cheeks to the Wind 24:16:52 26:33:56 50:50:48 11:48:00 62:38:48
36 Remington Rovers 34:13:51 23:06:30 57:20:21 9:17:11 66:37:32
18 FabScrivWell 31:30:11 25:03:00 56:33:11 11:39:00 68:12:11
20 Tri and catch me if you can 27:50:52 26:14:28 54:05:20 14:08:00 68:13:20
23 Pink Sheiks Varsity 30:00:57 23:22:17 53:23:14 16:57:00 70:20:14
14 Bozookas and Junk 35:58:59 25:22:33 61:21:32 12:10:00 73:31:32
10 The Jonny Bops 35:59:57 23:03:52 59:03:49 17:01:18 76:05:07
9 SAK Town OG's 35:22:26 31:21:31 66:43:57 9:30:41 76:14:38
39 Cheese Hawks 31:43:47 34:58:06 66:41:53 12:41:00 79:22:53
3 Seward Seagirls 33:17:58 34:02:11 67:20:09 14:31:00 81:51:09
4 Seward Supergirls 30:13:56 41:40:28 71:54:24 15:09:22 87:03:46
35 Clark Family 51:53:57 26:46:13 78:40:10 12:10:00 90:50:10

Overall Soloist 
BIB FIRST RUN BIKE RUN BIKE SWIM TOTAL
195 Beck Jens 17:52:19 17:28:12 35:20:31 7:00:00 42:20:31
245 Jiracek Jakub 19:37:44 20:12:50 39:50:34 6:17:00 46:07:34
192 Bakker Mick 18:47:29 19:38:56 38:26:25 8:20:04 46:46:29
325 West Fred 20:16:54 19:56:55 40:13:49 8:00:00 48:13:49
210 DiMarzio Chuck 18:37:48 18:45:08 37:22:56 11:37:00 48:59:56
208 Crawford Mike 20:14:51 21:49:03 42:03:54 8:30:00 50:33:54
315 Ulman Sean 17:46:54 22:46:23 40:33:17 11:17:00 51:50:17
224 Fischer Mary 22:29:29 21:07:30 43:36:59 10:11:37 53:48:36
277 Marlow Martha 21:22:48 22:21:06 43:43:54 10:21:00 54:04:54
279 Mechtenberg Karl 18:19:08 23:09:18 41:28:26 13:02:00 54:30:26
333 Gallegos-Rodriguez Neil 25:39:17 28:51:38 54:30:55 54:30:55
282 Price Travis 17:25:27 24:34:23 41:59:50 14:05:53 56:05:43
244 Hull Aicha 23:31:38 23:50:31 47:22:09 9:17:37 56:39:46
334 Barnwell Isabel 23:52:16 25:43:50 49:36:06 7:38:37 57:14:43
278 Martin David 24:52:38 23:55:52 48:48:30 8:56:00 57:44:30
302 SEAVEY TEKLA 23:15:04 25:11:54 48:26:58 9:39:00 58:05:58
247 Johnson Lila 24:56:57 25:23:21 50:20:18 8:16:19 58:36:37
298 Ripley Jeff 23:03:51 23:40:07 46:43:58 11:53:00 58:36:58
311 Thomas Brandon 22:11:21 25:55:34 48:06:55 10:38:17 58:45:12
306 Sooter Jesse 22:15:34 24:44:47 47:00:21 11:55:00 58:55:21
281 Moore Jason 24:50:47 22:55:28 47:46:15 11:31:00 59:17:15
239 Hawes Mandy 24:00:00 25:39:40 49:39:40 9:54:00 59:33:40
320 Walker Elizabeth 22:34:44 27:23:31 49:58:15 10:30:16 60:28:31
322 Wedeking Katra 26:51:34 24:01:32 50:53:06 9:54:00 60:47:06
319 Walker Shelly 24:02:30 24:25:58 48:28:28 12:20:18 60:48:46
256 Koehn Amy 24:47:56 23:49:32 48:37:28 12:26:28 61:03:56
240 Helie John 23:56:38 25:30:23 49:27:01 11:48:00 61:15:01
255 Klein Joe 26:24:16 24:31:44 50:56:00 10:48:34 61:44:34
317 Voehl DUSTEN 24:46:54 25:07:44 49:54:38 12:00:46 61:55:24
218 ELHARD ROCKY 23:10:54 26:14:59 49:25:53 13:30:00 62:55:53
200 Calero Chris 26:13:03 24:19:37 50:32:40 12:59:00 63:31:40
329 Wood Kristin 25:53:53 24:08:00 50:01:53 13:41:12 63:43:05
316 Vania Veronica 26:57:46 26:38:23 53:36:09 10:22:13 63:58:22
212 Donnelly Maggie 26:30:51 24:50:18 51:21:09 12:43:00 64:04:09
270 Lindholm J.T. 17:56:45 37:55:07 55:51:52 8:40:00 64:31:52
328 WINGATE NANCY 24:49:17 31:00:10 55:49:27 9:28:56 65:18:23
295 Petersen Lidia 25:56:56 26:31:08 52:28:04 13:02:12 65:30:16
251 Kelly Jennifer 24:37:54 26:23:57 51:01:51 14:34:50 65:36:41
297 Renkert Mary Ann 27:40:10 27:32:49 55:12:59 10:56:00 66:08:59
262 Krynytzky Marta 29:02:50 28:00:35 57:03:25 9:14:25 66:17:50
269 Liljemark Myla 25:25:54 27:41:57 53:07:51 13:35:00 66:42:51
275 Mackey Sonja 26:14:47 26:40:27 52:55:14 13:52:55 66:48:09
273 Lougheed Andrew 27:37:56 28:16:59 55:54:55 11:35:00 67:29:55
283 Murray Kristen 28:35:49 28:33:07 57:08:56 10:48:00 67:56:56
254 Kleedehn Sarah 26:54:19 27:09:42 54:04:01 14:00:00 68:04:01
197 Bowers Vanessa 29:48:33 28:48:20 58:36:53 10:10:59 68:47:52
194 Barnett Francisca 28:29:53 28:18:05 56:47:58 12:09:00 68:56:58
303 Sherman John 29:19:58 27:10:16 56:30:14 12:30:00 69:00:14
276 Mcha Kris 25:47:51 27:27:34 53:15:25 15:50:54 69:06:19
258 Koivunen Kirsten 28:21:07 31:01:49 59:22:56 10:17:47 69:40:43
223 FERRIS STEPHEN 32:19:04 26:05:23 58:24:27 11:24:00 69:48:27
331 Wright Stephanie 25:52:59 30:23:17 56:16:16 13:34:28 69:50:44
266 Lee Jeannette 25:43:59 32:30:18 58:14:17 12:10:00 70:24:17
318 Vogler Julie 31:17:20 27:25:53 58:43:13 12:13:00 70:56:13
221 Falsey Bill 26:03:01 32:05:34 58:08:35 13:21:00 71:29:35
305 Sooter Laura 28:45:59 29:03:26 57:49:25 13:48:00 71:37:25
241 Hoffman Leslie 29:17:52 27:58:08 57:16:00 14:21:51 71:37:51
213 Dougherty Jennifer 26:56:11 30:50:01 57:46:12 13:55:53 71:42:05
201 Chase Michael 29:15:19 27:59:40 57:14:59 14:30:00 71:44:59
238 Hartung Daniel 28:14:59 33:02:55 61:17:54 10:29:00 71:46:54
284 Nauman James 31:40:28 29:44:32 61:25:00 10:23:10 71:48:10
312 Thynes Brandi 31:33:15 29:16:34 60:49:49 11:00:51 71:50:40
299 Rouse Natalie 26:52:33 30:46:31 57:39:04 14:25:00 72:04:04
324 West Tyler 30:34:19 29:24:05 59:58:24 12:17:00 72:15:24
272 Lindsey Kory 32:44:04 27:16:24 60:00:28 12:25:13 72:25:41
199 Brown Stephanie 30:04:08 29:37:46 59:41:54 12:51:00 72:32:54
189 Anderson Andrea 29:55:52 30:12:07 60:07:59 12:38:19 72:46:18
261 Kruger Nikelle 30:37:31 31:20:10 61:57:41 11:01:22 72:59:03
300 Sawyer Emilee 31:53:57 30:47:59 62:41:56 10:17:44 72:59:40
274 lu ming 28:12:47 33:02:27 61:15:14 12:33:00 73:48:14
264 LaRue Isabel 30:21:54 29:58:04 60:19:58 13:28:44 73:48:42
327 Williams Beatrice 31:36:20 32:59:34 64:35:54 9:13:37 73:49:31
304 Shriner Stacey 27:33:59 32:02:56 59:36:55 14:37:00 74:13:55
250 Keller Donald 33:03:57 27:38:58 60:42:55 13:39:00 74:21:55
243 Holtan Jay 30:26:54 29:45:11 60:12:05 14:31:02 74:43:07
293 Palma Carmencita 31:31:56 29:31:51 61:03:47 14:03:00 75:06:47
263 Lapinskas Marissa 30:15:56 29:39:58 59:55:54 15:12:06 75:08:00
291 Oliver Tony 34:05:57 28:24:27 62:30:24 13:03:00 75:33:24
236 Habermann Janice 30:55:58 29:57:54 60:53:52 14:45:00 75:38:52
188 Anders Erin 32:01:29 32:29:29 64:30:58 11:12:34 75:43:32
207 Coulson Laura 32:25:54 30:18:13 62:44:07 13:03:00 75:47:07
190 Arend Shawna 30:35:54 29:57:05 60:32:59 15:15:28 75:48:27
309 Sutphin Lizzy 28:06:37 33:13:16 61:19:53 14:39:00 75:58:53
287 Nichols Grace 30:32:12 29:46:15 60:18:27 15:44:00 76:02:27
219 Ellsworth Katie 32:52:28 30:43:26 63:35:54 12:36:44 76:12:38
233 Goodman Cheri 32:05:39 29:25:17 61:30:56 14:48:57 76:19:53
205 Cook Katy 30:53:56 32:12:14 63:06:10 13:14:00 76:20:10
332 Yancey Annika 33:16:52 31:35:06 64:51:58 11:34:00 76:25:58
232 Garske Diane 35:43:44 29:38:13 65:21:57 11:39:22 77:01:19
246 Jochens Carolyn 36:55:15 27:51:41 64:46:56 12:38:00 77:24:56
206 Cope Robin 32:08:59 28:05:53 60:14:52 17:53:00 78:07:52
326 Whitinger Angie 29:13:31 32:49:13 62:02:44 16:11:00 78:13:44
231 Gabriel Gregory 27:28:51 30:10:13 57:39:04 20:45:00 78:24:04
265 LaRue Rebecca 29:32:04 32:27:47 61:59:51 16:43:38 78:43:29
211 Doepken Julie 30:30:40 37:38:07 68:08:47 10:53:50 79:02:37
226 Flodin Noelle 29:43:18 31:39:38 61:22:56 17:42:44 79:05:40
209 Davis Maren 33:22:20 33:02:25 66:24:45 12:43:00 79:07:45
259 Kraus Gretchen 36:12:14 27:54:43 64:06:57 15:30:00 79:36:57
225 FitzGerald Kelly 34:30:37 32:07:22 66:37:59 13:29:00 80:06:59
227 Foster Diane 32:50:53 33:42:58 66:33:51 14:06:00 80:39:51
289 Obrigewitch Tara 32:33:57 30:24:53 62:58:50 18:35:00 81:33:50
310 Symonds Lisa 32:40:59 30:27:55 63:08:54 18:25:00 81:33:54
294 Petersen Jena 34:21:55 30:58:04 65:19:59 16:25:12 81:45:11
229 Gabriel Kate 35:42:38 33:28:20 69:10:58 12:35:12 81:46:10
290 O'Gorman Patricia 40:39:58 29:31:00 70:10:58 11:43:00 81:53:58
242 Hollingsworth Katie 34:08:23 31:45:58 65:54:21 16:00:00 81:54:21
280 Mohr Kate 35:03:51 33:22:06 68:25:57 13:47:00 82:12:57
202 Clark Jessica 35:04:57 35:30:18 70:35:15 11:39:21 82:14:36
260 Krip Laura 32:37:56 32:58:27 65:36:23 16:46:00 82:22:23
286 Nelson Hailey 38:12:50 29:19:25 67:32:15 15:05:00 82:37:15
267 LEE CHARLA 39:38:26 27:58:30 67:36:56 15:28:00 83:04:56
288 Nylund Jannette 33:12:14 32:05:42 65:17:56 17:55:12 83:13:08
191 Baergen Shannan 35:45:00 27:57:34 63:42:34 19:48:00 83:30:34
285 Nauman Jon 39:27:55 31:44:57 71:12:52 12:56:00 84:08:52
216 Edwards Madison 35:09:15 36:08:41 71:17:56 13:12:00 84:29:56
214 Downie Carolyn 33:23:50 37:02:05 70:25:55 14:15:00 84:40:55
217 ELHARD JENNIFER 38:08:56 30:57:28 69:06:24 16:28:00 85:34:24
308 Stephl Carmen 36:56:46 36:40:09 73:36:55 12:19:00 85:55:55
230 Gabriel Michelle 36:21:04 35:46:34 72:07:38 13:53:19 86:00:57
257 Kohler Annie 33:31:22 36:40:28 70:11:50 16:37:34 86:49:24
215 Dreeszen Terri 38:55:57 31:07:53 70:03:50 16:48:02 86:51:52
228 Fred Kate 38:36:54 34:55:40 73:32:34 13:20:00 86:52:34
321 Waters Emily 35:06:55 39:12:01 74:18:56 13:53:00 88:11:56
313 Turletes Chris 37:42:54 37:50:02 75:32:56 14:09:56 89:42:52
296 porter alicia 42:01:20 36:58:50 79:00:10 13:06:00 92:06:10
301 Schoening Anita 41:06:11 40:15:24 81:21:35 12:35:40 93:57:15
196 Twohy Tuesday 43:47:56 37:08:00 80:55:56 15:24:00 96:19:56
248 Johnson Jim 48:31:56 33:20:01 81:51:57 14:43:55 96:35:52
222 Fennell Martha 35:51:58 47:06:16 82:58:14 17:13:00 100:11:14
323 Welch Michael 52:58:57 39:48:57 92:47:54 12:33:00 105:20:54
198 Brothers Ida 42:19:59 42:53:54 85:13:53 20:30:00 105:43:53
203 Clark Melanie 43:45:55 46:06:59 89:52:54 21:29:00 111:21:54
249 Kain Kim 48:49:53 50:37:22 99:27:15 17:30:00 116:57:15
220 Erickson Mary 52:56:49 54:55:10 107:51:59 14:57:00 122:48:59
253 Kimpton Macey Jo 61:56:13 58:37:46 120:33:59 24:34:00 145:07:59

Overall Female Solo
BIB LAST FIRST RUN BIKE RUN BIKE SWIM TOTAL
224 Fischer Mary 22:29:29 21:07:30 43:36:59 10:11:37 53:48:36
277 Marlow Martha 21:22:48 22:21:06 43:43:54 10:21:00 54:04:54
244 Hull Aicha 23:31:38 23:50:31 47:22:09 9:17:37 56:39:46
334 Barnwell Isabel 23:52:16 25:43:50 49:36:06 7:38:37 57:14:43
302 SEAVEY TEKLA 23:15:04 25:11:54 48:26:58 9:39:00 58:05:58
247 Johnson Lila 24:56:57 25:23:21 50:20:18 8:16:19 58:36:37
239 Hawes Mandy 24:00:00 25:39:40 49:39:40 9:54:00 59:33:40
320 Walker Elizabeth 22:34:44 27:23:31 49:58:15 10:30:16 60:28:31
322 Wedeking Katra 26:51:34 24:01:32 50:53:06 9:54:00 60:47:06
319 Walker Shelly 24:02:30 24:25:58 48:28:28 12:20:18 60:48:46
256 Koehn Amy 24:47:56 23:49:32 48:37:28 12:26:28 61:03:56
200 Calero Chris 26:13:03 24:19:37 50:32:40 12:59:00 63:31:40
329 Wood Kristin 25:53:53 24:08:00 50:01:53 13:41:12 63:43:05
316 Vania Veronica 26:57:46 26:38:23 53:36:09 10:22:13 63:58:22
212 Donnelly Maggie 26:30:51 24:50:18 51:21:09 12:43:00 64:04:09
328 WINGATE NANCY 24:49:17 31:00:10 55:49:27 9:28:56 65:18:23
295 Petersen Lidia 25:56:56 26:31:08 52:28:04 13:02:12 65:30:16
251 Kelly Jennifer 24:37:54 26:23:57 51:01:51 14:34:50 65:36:41
297 Renkert Mary Ann 27:40:10 27:32:49 55:12:59 10:56:00 66:08:59
262 Krynytzky Marta 29:02:50 28:00:35 57:03:25 9:14:25 66:17:50
269 Liljemark Myla 25:25:54 27:41:57 53:07:51 13:35:00 66:42:51
275 Mackey Sonja 26:14:47 26:40:27 52:55:14 13:52:55 66:48:09
283 Murray Kristen 28:35:49 28:33:07 57:08:56 10:48:00 67:56:56
254 Kleedehn Sarah 26:54:19 27:09:42 54:04:01 14:00:00 68:04:01
197 Bowers Vanessa 29:48:33 28:48:20 58:36:53 10:10:59 68:47:52
194 Barnett Francisca 28:29:53 28:18:05 56:47:58 12:09:00 68:56:58
276 Mcha Kris 25:47:51 27:27:34 53:15:25 15:50:54 69:06:19
258 Koivunen Kirsten 28:21:07 31:01:49 59:22:56 10:17:47 69:40:43
331 Wright Stephanie 25:52:59 30:23:17 56:16:16 13:34:28 69:50:44
266 Lee Jeannette 25:43:59 32:30:18 58:14:17 12:10:00 70:24:17
318 Vogler Julie 31:17:20 27:25:53 58:43:13 12:13:00 70:56:13
305 Sooter Laura 28:45:59 29:03:26 57:49:25 13:48:00 71:37:25
241 Hoffman Leslie 29:17:52 27:58:08 57:16:00 14:21:51 71:37:51
213 Dougherty Jennifer 26:56:11 30:50:01 57:46:12 13:55:53 71:42:05
312 Thynes Brandi 31:33:15 29:16:34 60:49:49 11:00:51 71:50:40
299 Rouse Natalie 26:52:33 30:46:31 57:39:04 14:25:00 72:04:04
199 Brown Stephanie 30:04:08 29:37:46 59:41:54 12:51:00 72:32:54
189 Anderson Andrea 29:55:52 30:12:07 60:07:59 12:38:19 72:46:18
261 Kruger Nikelle 30:37:31 31:20:10 61:57:41 11:01:22 72:59:03
300 Sawyer Emilee 31:53:57 30:47:59 62:41:56 10:17:44 72:59:40
264 LaRue Isabel 30:21:54 29:58:04 60:19:58 13:28:44 73:48:42
327 Williams Beatrice 31:36:20 32:59:34 64:35:54 9:13:37 73:49:31
304 Shriner Stacey 27:33:59 32:02:56 59:36:55 14:37:00 74:13:55
293 Palma Carmencita 31:31:56 29:31:51 61:03:47 14:03:00 75:06:47
263 Lapinskas Marissa 30:15:56 29:39:58 59:55:54 15:12:06 75:08:00
236 Habermann Janice 30:55:58 29:57:54 60:53:52 14:45:00 75:38:52
188 Anders Erin 32:01:29 32:29:29 64:30:58 11:12:34 75:43:32
207 Coulson Laura 32:25:54 30:18:13 62:44:07 13:03:00 75:47:07
190 Arend Shawna 30:35:54 29:57:05 60:32:59 15:15:28 75:48:27
309 Sutphin Lizzy 28:06:37 33:13:16 61:19:53 14:39:00 75:58:53
287 Nichols Grace 30:32:12 29:46:15 60:18:27 15:44:00 76:02:27
219 Ellsworth Katie 32:52:28 30:43:26 63:35:54 12:36:44 76:12:38
233 Goodman Cheri 32:05:39 29:25:17 61:30:56 14:48:57 76:19:53
205 Cook Katy 30:53:56 32:12:14 63:06:10 13:14:00 76:20:10
332 Yancey Annika 33:16:52 31:35:06 64:51:58 11:34:00 76:25:58
232 Garske Diane 35:43:44 29:38:13 65:21:57 11:39:22 77:01:19
246 Jochens Carolyn 36:55:15 27:51:41 64:46:56 12:38:00 77:24:56
206 Cope Robin 32:08:59 28:05:53 60:14:52 17:53:00 78:07:52
326 Whitinger Angie 29:13:31 32:49:13 62:02:44 16:11:00 78:13:44
265 LaRue Rebecca 29:32:04 32:27:47 61:59:51 16:43:38 78:43:29
211 Doepken Julie 30:30:40 37:38:07 68:08:47 10:53:50 79:02:37
226 Flodin Noelle 29:43:18 31:39:38 61:22:56 17:42:44 79:05:40
209 Davis Maren 33:22:20 33:02:25 66:24:45 12:43:00 79:07:45
259 Kraus Gretchen 36:12:14 27:54:43 64:06:57 15:30:00 79:36:57
225 FitzGerald Kelly 34:30:37 32:07:22 66:37:59 13:29:00 80:06:59
227 Foster Diane 32:50:53 33:42:58 66:33:51 14:06:00 80:39:51
289 Obrigewitch Tara 32:33:57 30:24:53 62:58:50 18:35:00 81:33:50
310 Symonds Lisa 32:40:59 30:27:55 63:08:54 18:25:00 81:33:54
294 Petersen Jena 34:21:55 30:58:04 65:19:59 16:25:12 81:45:11
229 Gabriel Kate 35:42:38 33:28:20 69:10:58 12:35:12 81:46:10
290 O'Gorman Patricia 40:39:58 29:31:00 70:10:58 11:43:00 81:53:58
242 Hollingsworth Katie 34:08:23 31:45:58 65:54:21 16:00:00 81:54:21
280 Mohr Kate 35:03:51 33:22:06 68:25:57 13:47:00 82:12:57
202 Clark Jessica 35:04:57 35:30:18 70:35:15 11:39:21 82:14:36
260 Krip Laura 32:37:56 32:58:27 65:36:23 16:46:00 82:22:23
286 Nelson Hailey 38:12:50 29:19:25 67:32:15 15:05:00 82:37:15
267 LEE CHARLA 39:38:26 27:58:30 67:36:56 15:28:00 83:04:56
288 Nylund Jannette 33:12:14 32:05:42 65:17:56 17:55:12 83:13:08
191 Baergen Shannan 35:45:00 27:57:34 63:42:34 19:48:00 83:30:34
216 Edwards Madison 35:09:15 36:08:41 71:17:56 13:12:00 84:29:56
214 Downie Carolyn 33:23:50 37:02:05 70:25:55 14:15:00 84:40:55
217 ELHARD JENNIFER 38:08:56 30:57:28 69:06:24 16:28:00 85:34:24
308 Stephl Carmen 36:56:46 36:40:09 73:36:55 12:19:00 85:55:55
230 Gabriel Michelle 36:21:04 35:46:34 72:07:38 13:53:19 86:00:57
257 Kohler Annie 33:31:22 36:40:28 70:11:50 16:37:34 86:49:24
215 Dreeszen Terri 38:55:57 31:07:53 70:03:50 16:48:02 86:51:52
228 Fred Kate 38:36:54 34:55:40 73:32:34 13:20:00 86:52:34
321 Waters Emily 35:06:55 39:12:01 74:18:56 13:53:00 88:11:56
296 porter alicia 42:01:20 36:58:50 79:00:10 13:06:00 92:06:10
301 Schoening Anita 41:06:11 40:15:24 81:21:35 12:35:40 93:57:15
196 Twohy Tuesday 43:47:56 37:08:00 80:55:56 15:24:00 96:19:56
222 Fennell Martha 35:51:58 47:06:16 82:58:14 17:13:00 100:11:14
198 Brothers Ida 42:19:59 42:53:54 85:13:53 20:30:00 105:43:53
203 Clark Melanie 43:45:55 46:06:59 89:52:54 21:29:00 111:21:54
249 Kain Kim 48:49:53 50:37:22 99:27:15 17:30:00 116:57:15
220 Erickson Mary 52:56:49 54:55:10 107:51:59 14:57:00 122:48:59
253 Kimpton Macey Jo 61:56:13 58:37:46 120:33:59 24:34:00 145:07:59

Overall Male Solo
BIB LAST FIRST RUN BIKE RUN BIKE SWIM TOTAL
195 Beck Jens 17:52:19 17:28:12 35:20:31 7:00:00 42:20:31
245 Jiracek Jakub 19:37:44 20:12:50 39:50:34 6:17:00 46:07:34
192 Bakker Mick 18:47:29 19:38:56 38:26:25 8:20:04 46:46:29
325 West Fred 20:16:54 19:56:55 40:13:49 8:00:00 48:13:49
210 DiMarzio Chuck 18:37:48 18:45:08 37:22:56 11:37:00 48:59:56
208 Crawford Mike 20:14:51 21:49:03 42:03:54 8:30:00 50:33:54
315 Ulman Sean 17:46:54 22:46:23 40:33:17 11:17:00 51:50:17
279 Mechtenberg Karl 18:19:08 23:09:18 41:28:26 13:02:00 54:30:26
